






















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/webhome/koreaSejong/sites/bigdatascience/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[[미래에셋금융서비스 TAMS 글로벌금융인양성과정 16기 모집]}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/268077/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-31 09:50:39.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[ 글로벌 금융기업 미래에셋금융서비스에서 진행하는 대외활동 프로그램입니다.여름방학 2주간 알찬 내용으로 구성된 본 과정을 통해 여러분의 무궁한 가능성과 멋진 비전을 찾아가세요.학점 , 어학점수, 인턴경험 등 스펙을 배제하고 여러분의 가능성에 집중하여 선발합니다! □ 모집대상- 현재 2학년  2학기 이상 재학생, 휴학생, 졸업생.- 1차(26년 7월중 2주) 100명, 2차(26년 8월중 2주) 100명 선발 예정- 부산 (26년 7월말 2주) 100명 선발 예정 □ 지원일정- 지원기간  : 2026년 5월 1일(금) ~ 5월 29일(]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[경진대회] 세종SW중심대학사업단_2025-2학기 기업연계형 캡스톤디자인 경진대회 개최 및 참가 신청 안내(신청 기한: ~11/18(화) 17시까지)}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/264201/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-05 15:07:33.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[경진대회] 세종SW중심대학사업단2025-2학기 기업연계형 캡스톤디자인 경진대회 개최 및 참가 신청 안내(신청 기한: ~11/18(화) 17시까지) 세종SW중심대학사업단에는 2025-2학기 기업연계형 캡스톤디자인 경진대회를 개최합니다. 해당 과목을 수강하는 재학생들의 많은 참여바랍니다.SW학과에서 개설한 기업연계형 캡스톤디자인 교과목을 수강하는 재학생을 대상으로 &#039;2025-2학기 기업연계형 캡스톤디자인 경진대회&#039;를 11월 26일(수) 18:00에 과학기술1관 234호에서 개최하고자 합니다. (아래의 표에 해당하는 교과목을 수강 중인]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[홍보] 국세통계센터 대학생 견학 프로그램 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/262467/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-10 10:23:12.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[ 국세청에서는 대학생 을 대상으로 국세통계포털 국세통계센터를 소개하고 소득세 표본자료 분석 실습을 체험할 수 있는 「국세통계센터 대학생 견학 프로그램」 을 운영하고 있습니다.관심있는 학생들의 많은 참여바랍니다.○ 신청대상 : 조세 재정 데이터 분석 등 국세데이터 관련 학과 * 대학생* 경영, 경제, 행정, 세무, 회계, 데이터, 통계 등○ 일시 : 매주 목 금○ 장소 : 국세통계센터 세종본원 및 서울분원○ 신청방법 : 국세통계센터 누리집(https://datalab.nts.go.kr)○ 문의처 : 044-204-2380, ntsda]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[홍보] KDI국제정책대학원대학교_2025 KDIS Data Science Poster Session 개최 및 홍보}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/262466/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-10 10:20:04.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[ KDI국제정책대학원 Data Science 전공 학생들의 연구 성과를 발표하고 학술 교류를 위해「Poster Session」을 다음과 같이 개최하오니 많은 참여바랍니다.가. 행사명 : 2025 Data Science Poster Session나. 일시 : 2025. 9. 12. (금), 15:00~18:00다. 장소 : KDI국제정책대학원 4층 링컨홀 (주소 : 세종특별자치시 남세종로 263)라. 대상 : 본교 재학생, 타대학(원)생, 연구기관 연구원 등마. 신청방법 : 온라인 신청(https://forms.gle/ZLcvTdyn]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[세미나] 2025 한국통계학회 여성위원회 취업세미나}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/262222/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-03 09:16:21.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[세미나] 2025 한국통계학회 여성위원회 취업세미나안녕하십니까,한국통계학회 여성위원회입니다.저희 위원회에서는 2025년 취업 세미나를 온라인으로 개최합니다.이번 세미나는 통계 데이터사이언스 전공자들에게 금융권 진출과 커리어 개발의 실제적인 방향을 제시하고자 준비하였습니다.특히 금융권에서 활발히 활동 중인 전문가들을 모시고 직무 소개 및 진로 탐색의 기회를 마련하였으니, 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 세미나 개요 *주제 발표 1제목: 「한국은행에서 통계학 전공자는 어떤 일을 할까?」발표자: 이혜영 박사 (한국은행 경제통계1국 경제]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[홍보] 국민건강보험공단 빅데이터 활용가이드}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/261823/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-27 09:30:37.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[공모전] 제6회 세종시 빅데이터 분석 아이디어 공모전}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/261757/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-25 10:35:16.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[ 경진대회] 2025 DATA·AI 분석 경진대회}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/261626/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-20 09:48:50.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 2025 데이터 크리에이터 캠프}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/258742/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-07 09:55:03.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 학생 대상으로 데이터. AI 교육과 멘토링을 통해 데이터 분석을 경험하고 성장할 수 있도록 지원하는 &#039;데이터 크리에이터 캠프&#039;를 운영하고 있습니다.가. 대회 개요- 대회명: 2025년 데이터 크리에이터 캠프- 참가대상: 데이터 및 인공지능에 관심 있는 학생(대학생, 고등학생)- 일정: 참가자 접수(6.17~7.21), 발대식(8.13), 예선(8.13~9.26), 본선(11.29)- 장소: 온라인(발대식, 예선) 및 한국지능정보사회진흥원 서울사무소(본선)- 시상: 과학기술정보통신부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[국제교류] 세종에코업혁신융합대학사업단_2025 Global ECO-UP to USA 프로그램 홍보}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/258571/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-30 09:10:49.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[국제교류] 세종에코업혁신융합대학사업단2025 Global ECO-UP to USA 프로그램 홍보   에코업혁신융합대학사업단 에서는 국제 교류 및 학생 세미나를 통해 에코업 글로벌 리더로의 성장을 지원하고 지속가능한 발전 목표와 에코프렌들리한 실천 방법을 교육하기 위한 2025 Global ECO-UP to USA 프로그램을 아래와 같이 진행하고자하오니 학생들의 많은 참여바랍니다. - 아   래 - 가. 프로그램명 : 2025 Global ECO-UP to USA                   * 고려대학교 서울에코업사업단과 공동]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[세미나] 한국통계학회_ 여성위원회 2024년도 리더쉽 세미나 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186149/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-14 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[한국통계학회_ 여성위원회 2024년도 리더쉽 세미나 안내안녕하십니까? 한국통계학회 여성위원회입니다. 한국통계학회 여성위원회에서 리더쉽 세미나를 개최할 예정입니다. 산업계에서 여성 리더쉽을 발휘하고 계신 두 분의 훌륭한 연사님을 모시고 데이터 관점에서변화하는 산업에 능동적으로 대처해오신 경험담과 비전을 듣는 자리를 마련하였습니다. 리더쉽 세미나를 통해 도전과 공감을 얻는 자리가 되기를 바랍니다. 가. 행사명 : 한국통계학회 여성위원회 리더쉽 세미나 나. 일시 : 2024년 8월 30일 (금), 오후 5시 ~ 8시 다. 장소 : 한국방]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 2024년 재정데이터 분석 교육 }]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186148/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-02 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[□ 개요 및 일정 -제 목 : 재정데이터로 해결하는 생활 속 문제 ‘재정데이터 분석 미니 프로젝트’ -주 제 : 공공 및 생활 현상의 문제를 재정데이터로 해결하라!-분 야 : 공공에서 할 수 있는 영역 전체(예 : 행정, 교육, 문화, 복지, 의료, 안전, 교통, 일자리 등)-과제 내용 : 우리 사회가 더 나은 사회로 나아가기 위해 해결이 필요한     ① ‘현상’과 ‘문제’를 논리성 있게 정의    ② 이를 해결하기 위한 데이터를 통한 인사이트 및 현실적인 개선안을 도출     ③ 데이터 분석/시각화를 통해 설득력 있게 스토리텔링]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[공지] 산업기술연구소_지역혁신클러스터육성사업 계약랩 프로그램 설명회 홍보}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186147/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-06-26 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[본교가 참여하고 있는 세종시 지역혁신클러스터육성사업 계약랩 프로그램에 대한 설명회를 학생들 대상으로 진행하고자 합니다. 저희 계약랩 사업 설명, 참여기업 소개, 참여연구실 소개 및 참여절차 등 계약랩에 관련한 정보를 제공하여 우리 고대 재학생들에게(학부생, 석사, 박사과정) 좋은 혜택을 받을 수 있는 좋은 기회이기에 설명회를 아래와 같이 안내드립니다.  ■ 계약랩 프로그램 설명회본교가 참여하고 있는 세종시 지역혁신클러스터 육성사업(계약랩) 프로그램에 대한 설명회를 학생들을 대상으로 진행하고자 합니다. 세종시 관내 기업과 모빌리티 분]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] ICT사업단_ADsP 자격 과정 홍보}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186146/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-30 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[교육] ICT사업단_ADsP 자격 과정 홍보 안녕하세요,고려대학교 세종산학협력단 ICT사업 담당자 입니다.2024년 충청 ICT이노베이션스퀘어 확산사업의 일환으로&#039;R을 활용한 빅데이터 분석 및 ADsP 자격 과정&#039;을 개설하여 교육생을 모집하고 있습니다.○ 교육대상 : 고려대학교 세종캠퍼스 빅데이터사이언스학부생○ 접수방법 : 홈페이지 (https://ai.dicia.or.kr/)○ 수강혜택- 교육비 전액 무료- 자격증 취득비 지원- 우수 교육생 국외연수- 조별 우수 프로젝트 포상- 다양한 ICT 행사프로그램 우대(공모전, 메이커톤,]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 2023학년도 데이터분석 전문가 양성과정 특강 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186144/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-11-14 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[ 2023학년도 데이터분석 전문가 양성과정 특강이 개최됩니다. 2023학년도 여름방학동안 본 교육을 수강한 모든학생들의 만족도 조사 결과 만족도가 높았던 교육입니다.  이번 겨울방학때는 좀 더 많은 학생들이 수강하여 취업 및 진로에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.학부 학생들의 많은 관심과 신청 바랍니다. - 교육 신청링크 : https://forms.gle/Rqvx8R8EU6NgQD4k6 2023-1 빅데이터사이언스학부 빅데이터분석 교육 특강 만족도 조사 결과- 조사 기간 : 2023.07.28(금)~07.31(월) 오전 10시조사 대]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 2024년 세종시해외유학지원사업 선발 공고}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186145/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-11-13 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[가. 공고기간: 2023.11.07.(화) ~ 2024.01.15.(월) 나. 접수기간: 2024.01.02. (월) ~ 2024.01.15. (월) , (2주간) 다. 신청방법: 직접 방문 제출 또는 우편 등기 접수 ※ 접수 마감일 18:00 도착분에 한함 라. 관련문의: 인재개발팀 해외 유학 담당 044-865-9685 붙임 1. 공고문 1부. 2. 제출 서류 서식 1부. 3. 홍보배너 1부. 끝]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 「삼성 청년 SW 아카데미」11기 교육생 모집홍보 }]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186143/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-10-17 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[삼성 청년 SW 아카데미(Samsung Software Academy For Youth, SSAFY)는 삼성의 SW 교육 경험과 고용노동부의 취업지원 노하우를 바탕으로, 취업 준비생에게 SW 역량 향상 교육 및 다양한 취업지원 서비스를 제공하여 취업에 성공하도록 돕는 프로그램입니다. SSAFY 에서 11기 교육생을 모집합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[경진대회] 2023 뉴스빅데이터 해커톤}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186142/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-10-16 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[● 참가 자격  - 뉴스빅데이터에 관심 있는 국민으로 구성된 팀(2~5명) ● 공모 주제  - (사업부문) 뉴스빅데이터를 활용하여 사업화할 수 있는 서비스 개발  - (공공부문) 뉴스빅데이터를 활용하여 사회문제와 관련된 공공서비스 개발  - 예) 사회적 약자 보호, 범죄 예방, 기후 변화, 저출산 문제 등       ※ 서비스 개발 기획안만으로도 참가 가능하며, 프로토타입까지 개발 시 본선에서 우대 ● 시상 내역  - 대상 1팀 800만원(문화체육관광부 장관상)  - 최우수상 2팀 300만원(한국언론진흥재단 이사장상)  - 우수상 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 고용노동부_청년 AI 혁신 가드닝 프로그램 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186122/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-05-10 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 서울형 청년인턴 직무캠프 3기 참여자 모집 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186109/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-05-03 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[ ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 「삼성 청년 SW 아카데미」10기 교육생 모집홍보 }]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186090/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-04-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[삼성 청년 SW 아카데미(Samsung Software Academy For Youth, SSAFY)는삼성의 SW 교육 경험과 고용노동부의 취업지원 노하우를 바탕으로,취업 준비생에게 SW 역량 향상 교육 및 다양한 취업지원 서비스를 제공하여취업에 성공하도록 돕는 프로그램입니다.SSAFY 에서 10기 교육생을 모집합니다.★ 모집기간 : 2023년 4월 24일(월) ~ 5월 8일(월) ★]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 한국표준협회_ ICT이노베이션스퀘어 확산사업 교육생 모집}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186141/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-03-15 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[◆ 인공지능_데이터 분석 준전문가(ADsP) 자격증 취득 교육과정 교육기간 : 2023.04.03. ~ 2023.05.29.(40일/160시간)교육시간 : 14:00 ~ 18:00 (오후)교육방법 : 혼합 (실시간 온라인+오프라인)교육대상 : 충청권도·시민 중 대학생, 직장인, 일반인(전문지식 없어도 신청 가능)신청링크 : https://ai.dicia.or.kr/index.do수강혜택 : 교육비 무료, 참고도서 지급, 출석우수자 기프티콘 제공, 수료증 발급,ICT이노베이션스퀘어 행사 프로그램 우대 ◆ 데이터_비전공자를 위한 데이터]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 2023년도 세종HRD사업단 취업 연계 훈련과정 홍보}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186140/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-12-13 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[교육] 2023년도 세종HRD사업단 취업 연계 훈련과정  세종HRD사업단에서는 고용노동부 주관 지역·산업 맞춤형 인력양성 사업을 수행하고 있습니다.  이에 해당사업에 대해 아래와 같이 안내하오니 관심있는 학생들의 많은 참여바랍니다.                                                        -  아      래  -   가. 주관부처: 고용노동부  나. 사업명: 지역·산업 맞춤형 인력양성 사업  다. 사업목적    1) 지역 및 산업의 인력수요를 기반으로 맞춤형 교육훈련을 설계, 제공    ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 100% 취업연계형 빅데이터 분석 실무자 양성 (선착순 접수마감)}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186139/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-11-15 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[교육]100% 취업연계형 빅데이터 분석 실무자 양성(선착순 접수마감)1 모집대상 : 졸업예정자 및 졸업후 만34세미만 미취업자(고용보험 미가입자)2 모집분야 :&#034; 빅데이터 분석서비스 개발자양성   취업연계과정지원방법 :문의처로 연락 (T. 044-860-2806)3 700만원 상당 교육비 전액무료최대 월 30만원 교육생지원 현금지급수료생대상 4 우수기업(한국능률협회외) 정규직 채용연계5 개인 최신노트북/교재 , 빅데이터 분석기사외 국가공인자격증 취득지원교육문의 : 최은영 연구원 T.044-860-2806 (eoochoi@hongi]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[공모전] 『2022 DMC 빅데이터 아이디어 오디션』 참가팀 모집 공고(2022-12-04까지)}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186138/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-11-07 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[2022년 DMC 빅데이터 아이디어 오디션(DBI2022) 모집 공고  한국지능정보사회진흥원에서 주최하고 (주)벡스인텔리전스, (사)디엠씨코넷에서 주관하여 기업 정보를 활용한 창의적인 아이디어를 통한 기술 기반 중소기업의 발전을 위해 『2022년 DMC 빅데이터 아이디어 오디션』을 개최합니다. 창의적인 아이디어를 가진 여러분의 많은 관심과 참여를 바랍니다. [대회 개요]1. 목적- 기술 기반 중소 기업의 신용 정보, 특허, R D, 평판, 마케팅, 동향 정보 등의 기업 데이터 분석을 통한 혁신 아이디어 도출하여 세부 멘토링 및 결선]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[공모전] 대학혁신지원사업_ 2022학년도 융합전공 신설 공모전 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186137/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-10-12 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[공모전] 대학혁신지원사업_ 2022학년도 융합전공 신설 공모전 안내세종캠퍼스 소속 융합전공 합격자 수가 감소하고 있는 가운데 이를 개선하고자 2022학년도 융합전공 신설 공모전(안)을 다음과 같이 개최하고자 합니다. 본교 재학생들의 많은 참여바랍니다.  - 아   래 -   1. 신청 자격 : 고려대학교 세종캠퍼스 재학생(※ 지도교수 의견 및 확인 필수)   2. 주요 일정(세부 내용은 예정이므로 일정은 추후 변동 될 수 있음)    - 공고일 ~ 12월 09일(금) : 신설 제안서 접수    - 12월 19일(월) ~ 12월 2]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[공모전] TEXTOM_빅데이터 분석 공모전}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186136/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-09-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[빅데이터 분석 솔루션 TEXTOM에서 빅데이터를 통해 학생들의 경험과 지식을 공유하고네트워킹할 수 있는 장을 만들기 위한[2022 제5회 TEXTOM 빅데이터 분석 공모전]을 개최합니다.기졸업자를 제외한 국내 대학생과 대학원생(석ㆍ박사) 재학생 및 수료생이라면학력에 상관없이 누구나 참여 가능하니, 학생들의 많은 참여바랍니다. [행사 개요]■ 행사명: 제5회 TEXTOM 빅데이터 분석 공모전■ 주최/주관: (주)더아이엠씨 / 한국데이터사이언스학회■ 공모대상(참가자격): TEXTOM과 빅데이터 분석에 관심 있는 대학 및 대학원생 (석 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[공모전] 한국지능정보사회진흥원_&#039;2022 공공 마이데이터 국민참여 아이디어 공모전}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186134/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-09-14 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[ ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[경진대회] 한국가스공사_제4회 빅스타 경진대회}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186135/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-09-13 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 고려대학교 세종창업지원센터_ S-FACTORY(Software Factory) 1기 정규교육생 모집 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186133/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-08-26 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요.고려대학교 세종창업지원센터 S-FACTORY 입니다.S_FACTORY (Software Factory) 는 창업자와 예비창업자 및 고려대학교 재학생을 대상으로 소프트웨어 교육과 개발을 지원하기 위한 공간으로, 2022년 창업지원센터에 신설되었습니다.S_FACTORY에서 1기 정규 교육생을 모집 하오니, 많은 참여 바랍니다.  감사합니다. ---[S_FACTORY (Software Factory) 1기 정규 교육 과정 신청 안내]1. 신청기간 : 2022.08.26(금) - 2022. 09. 02(금) 2. 교육대상 : 고]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[공모전] KOPIS 빅데이터 분석 공모전}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186132/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-07-28 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[자세한 사항은 첨부자료를 확인하시기 바랍니다. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[경진대회] 입자 형태 분석 모델 개발 해커톤 - 총상금 500만원}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186131/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-07-05 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[접수방법참가신청서 링크 : ﻿https://forms.gle/BmaWqGjvfApVy2sW7상세 대회 정보 : ﻿https://aifactory.space/competition/detail/2067공모 주제 : 유체상에 떠다니는 입자를 촬영한 화상을 바탕으로 각 입자와 그 형상을 검출해내는 Instance Segmentation 모델개발주최/주관주최 : LG 화학주관 : 인공지능팩토리 (AIFactory)참가대상인공지능을 통한 문제 해결에 관심있는 14세 이상의 내외국인 누구나 참여 가능개인 및 팀 (팀 구성 시 최대 4인으로 제한]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[경진대회] 한국거래소_KRX 금융 빅데이터 경진대회 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186130/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-07-01 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[경진대회] 한국거래소_KRX 금융 빅데이터 경진대회 안내 ㅇ 대회명 : 제1회 KRX 금융 빅데이터 활용 아이디어 경진대회 ㅇ 공모 주제 : KRX 자본시장 데이터 및 공공데이터를 활용한 비즈니스 아이디어※ AI/데이터분석 기법 등을 적용한 정보상품․컨텐츠 아이디어를 제안하고,   프로그래밍/데이터분석을 통해 개념증명(PoC, Proof of concept) 결과 제시 ㅇ 참가 자격 : 개인(국내 거주자) 및 법인(국내 스타트업 등) ㅇ 대회 일정 : 예선과 본선을 거쳐 수상팀 선정․시상  - 예선 접수 : ‘22년 6월 27일(]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 「삼성 청년 SW 아카데미」 8기 교육생 모집 홍보}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186129/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-04-28 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[ 「삼성 청년 SW 아카데미」 8기 교육생 모집 홍보 삼성이 주관하고 고용노동부가 후원하며, 아이들과 미래재단이 함께하는&#039;삼성 청년 SW 아카데미&#039; 에서 8기 교육생을 모집하고자 합니다.삼성 청년 SW 아카데미(Samsung Software Academy For Youth, &#039;SSAFY&#039;)는취업 준비생들을 위해 소프트웨어 역량 향상 교육 및 다양한 취업 지원 서비스를제공하여 취업에 성공할 수 있도록 돕는 프로그램입니다.* 지원자격- 만 29세 이하(&#039;92.7.1 이후 출생자)- 국내외 4년제 대학 졸업자 및 졸업예정자(&#039;22.8월)]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 한국통게학회 여성위원회_ &lt;인공지능 및 데이터/의학통계학 분야&gt; 진로 및 취업 세미나 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186128/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-04-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[한국통게학회 여성위원회 인공지능 및 데이터/의학통계학 분야  진로 및 취업 세미나 안내 한국통계학회 여성위원회에서는 여성 통계인 경력개발 지원 프로그램의 일환으로 통계 전공 대학원생들이 통계 관련 전문직종에서 요구하는 자격과 능력을 함양할 수 있도록 돕고자  『한국통계학회 여성위원회 취업세미나』 를 4월 28일 목요일 오후 6시~8시 대면   비대면으로 개최할 예정입니다.  관심있는 분들의 많은 참여 바랍니다. 세미나 개요일시 : 2022년 4월 28일(목) 18:00 ~ 20:00장소ONLINE(Zoom Live) : 세미나 전날]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] 온라인 코딩(Web개발&amp;인공지능) 과정(대전/세종/충남지역)(취업연계과정)_한국표준협회 }]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/483/186127/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-03-22 00:00:00.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[교육] 온라인 코딩(Web개발 인공지능) 과정(대전/세종/충남지역)(취업연계과정)_한국표준협회      한국표준협회는 산업통상자원부 산하 지식서비스 전문기관으로 과학기술정보통신부에서 주최하는 「충청권 ICT이노베이션스퀘어 확산사업」 에 참여하고 있습니다. 위 사업으로 대전·세종·충청 지역의 4차산업기술 IT역량 인재를 양성하기 위해 다음과 같이 교육을 개최하오니, 미취업 구직자 및 재학생들의 많은 참여바랍니다. - 다 음 - 가. 사 업 명 : 충청권 ICT이노베이션스퀘어 확산사업나. 교 육 명1) 온라인 코딩(Web개발 인공지능]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[경진대회] 제4회 교육 공공데이터 분석활용대회 개최}]]></title>
